Состав высококачественного концентрата сывороточного белка (WPC), изолята сывороточного белка (WPI) и ультрафильтрованного яичного альбумина, дополненного L-карнитином. Сопоставление концентрата и изолята сывороточных белков и яичного альбумина в соответствующей пропорции приводит к получению активного состава белков с разнообразной кинетикой абсорбции, обеспечивающей длительное поддержание значений свободных аминокислот в организме. Белок способствует росту и поддержанию мышечной массы.
| Бренд: | Olimp Sport Nutrition |
|---|---|
| Страна: | Польша |
| Цель: | Набор мышечной массы |
| Форма выпуска: | Порошок |
| Количество порций: | 20 |
| Сертификат: | ДС ЕАЭС № RU Д-PL.НА88.В.14531/19 от 03.06.2019 |
| Упаковка: | 2000 г |
|---|---|
| Порция: | 30 г |
| Кол-во порций: | 20 порций |
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 35 грамм | |
| Количество порций: | 20 | |
| В порции | % сут. нормы | |
| Энергетическая ценность | 135 ккал | * |
| Жиры | 2,1 г | * |
| из них насыщенные | 0 г | * |
| Углеводы | 2,0 г | * |
| из них сахара | 1,4 г | * |
| Клетчатка | 0 г | * |
| Белки | 27 г | * |
| Соль | 0,26 г | * |
| Витамин A | 42 мкг | * |
| Витамин D | 0,26 мкг | * |
| Витамин E | 0,6 мг | * |
| Витамин C | 4 мг | * |
| Витамин B1 (тиамин) | 0,06 мг | * |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0,07 мг | * |
| Витамин B3 (ниацин) | 0,8 мг | * |
| Витамин B6 | 0,07 мг | * |
| Фолиевая кислота | 11 мкг | * |
| Витамин B12 | 0,13 мкг | * |
| Биотин | 2,6 мкг | * |
| Пантотеновая кислота | 0,32 мг | * |
| L-карнитин | 11 мг | * |
| Аминокислотный профиль | ||
| L-Аланин | 1,316 г | * |
| L-Аргинин | 0,553 г | * |
| L-Аспарагиновая кислота | 2,895 г | * |
| L-Цистеин | 0,553 г | * |
| L-Глутаминовая кислота | 4,764 г | * |
| Глицин | 0,368 г | * |
| L-Гистидин | 0,447 г | * |
| L-Изолейцин (BCAA) | 1,684 г | * |
| L-Лейцин (BCAA) | 2,790 г | * |
| L-Лизин | 2,527 г | * |
| L-Метионин | 0,579 г | * |
| L-Фенилаланин | 0,790 г | * |
| L-Пролин | 1,448 г | * |
| L-Серин | 1,211 г | * |
| L-Треонин | 1,763 г | * |
| L-Триптофан | 0,368 г | * |
| L-Тирозин | 0,684 г | * |
| L-Валин (BCAA) | 1,553 г | * |
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| 97% белковый комплекс (концентрат сывороточного белка (из молока), изолят сывороточного белка (из молока), ультрафильтрационный яичный белок), ароматизаторы; регуляторы кислотности-лимонная кислота, яблочная кислота; загустители - гуммиарабик, ксантановая камедь, карбоксиметилцеллюлоза натрия; подсластители-ацесульфам К, сукралоза; L-карнитин-тартрат, витамины (L-аскорбиновая кислота-вит. C, DL-β-токоферилацетат – wit. Е, Амид никотиновой кислоты-ниацин, D-биотин, ретинилацетат-Вит. А, D-пантотенат кальция-пантотеновая кислота, пиридоксин гидрохлорид-Вит. В6, холекальциферол-Вит. D, птероилмоноглутаминовая кислота-фолат, тиамин мононитрат-Вит. B1, ryboflawina – wit. В2, цианокобаламин-Вит. B12), эмульгатор – лецитин (из сои); красители: каротины (A), кошениль (B), рибофлавины (C), E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), патентный синий V (G), индигокармин (H), хлорофиллы и хлорофиллин (я), куркумин (J), антоцианы (K), экстракт паприки (L), бетанин (M), растительный углерод (N). | ||
1-3 порции в день-особенно перед сном и после пробуждения, а также между приемами пищи и после тренировки. 1 порцию (35 г = 1 мерная ложка) растворить в 100 мл воды.
У этого товара ещё нет отзывов
Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста!



